Wesentlich
- 6 Immobilienvideos pro Monat
- Bis zu 20 Immobilienfotos pro Video
- 1200 Medienminuten / Monat
- 1080p-Exporte ohne Wasserzeichen
- KI-Chat-Bearbeitung und automatische Untertitel
Kein Abonnement
Abgerechnet $228 Jährlich
Abgerechnet $468 Jährlich
Abgerechnet $948 Jährlich
| Funktionen | Frei $0 Kein Abonnement | Wesentlich $19/ Monat Abgerechnet $228 Jährlich | ProEmpfohlen $39/ Monat Abgerechnet $468 Jährlich | Geschäft $79/ Monat Abgerechnet $948 Jährlich |
|---|---|---|---|---|
| Inbegriffenes Kreditlimit | 250 starter credits | 1.200 Credits / Monat | 3.000 Credits / Monat | 6.000 Credits / Monat |
| Immobilienvideos aus den enthaltenen Credits | Up to 1 from starter credits | Bis zu 6 / Monat | Bis zu 15 / Monat | Bis zu 30 / Monat |
| Medienimport aus enthaltenen Credits | Up to 250 min | Bis zu 1.200 Min. / Monat | Bis zu 3.000 Min. / Monat | Bis zu 6.000 Min. / Monat |
| Immobilienfotos pro Video | Bis zu 5 | Bis zu 20 | Bis zu 40 | Bis zu 50 |
| Befehle für die KI-Chat-Zeitleiste | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Untertitel und Transkription | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Standard-Exportauflösung | 720p HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD |
| Exporte ohne Wasserzeichen | — | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
* Beispiele für kostenpflichtige Tarife gehen davon aus, dass das gesamte monatliche Guthaben für diese Aktivität verwendet wird. Guthaben kann in verschiedenen Reeloft-Tools kombiniert werden.
Bearbeitungsfunktionen sind in Ihrem Tarif enthalten. Credits werden für die Verarbeitung von Quellen und generative KI-Arbeiten verwendet. Die genauen Gesamtkosten werden vor Aktionen mit variablen Kosten angezeigt.
| Aktion | Kreditkosten | Wie es berechnet wird | Wichtige Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| Medien-Upload und Transkription | 1 Credit / angefangene Minute | Die Quelldauer wird auf die nächste Minute aufgerundet. | Mindestens 1 Credit · bis zu 2 GB und 4 Stunden pro Quelle |
| Immobilien-Videoproduktion | 200 Credits / Video | Eine Pauschalgebühr für jedes erstellte Immobilienvideo. | Kostenlos: 5 Fotos · Basic und Essential: 20 · Pro: 40 · Business: 50 |
| Premium-Highlight-Extraktion | 1 Credit / begonnene Quellminute | Die Quelldauer wird auf die nächste volle Minute aufgerundet. | Der Server bestätigt die genaue Gebühr, bevor die Analyse beginnt. |
| Multi-Take-Studio-Projekt | Nach dem Upload zitiert | Der Server berechnet die Gebühr anhand der hochgeladenen Quellen. | Bis zu 20 Clips · jeweils 2 GB · insgesamt 4 Stunden |
| KI-Bildgenerierung | 0,1–85 Credits / Bild | Das ausgewählte Bildmodell legt die Kosten pro Bild fest. | Der genaue Betrag erscheint auf der Schaltfläche „Generieren“. |
| KI-Videogenerierung | 4–280 Basispunkte / generierte Sekunde | Modell, Dauer, Auflösung, Bewegungsmodus und Audio können die Gesamtsumme verändern. | Modellspezifische Ausgabeauflösungen reichen von 360p bis 1280p; die genauen Kosten werden vor der Generierung angezeigt. |
| Audio-zu-Video-KI-Aufnahmen | Kosten des ausgewählten Modells + Analyse | Verwendet das ausgewählte Bild- oder Videomodell sowie 4 Credits für Sprachanalyse oder 10 für Musikanalyse. | Die Gesamtdauer hängt von der Quelldauer und der Anzahl der generierten Aufnahmen ab. |
| Bearbeitung der KI-Chat-Timeline | Enthalten | Chat-Befehle für Schnitte, Untertitel, Zuschnitte, Audio und Übergänge haben keine separat aufgeführte Rate. | Die vom Editor angeforderte KI-Generierung mit Kreditabrechnung erfolgt zu den oben genannten Tarifen. |
| Grundlegende Online-Videotools | 0 Guthaben | Das Öffnen und Bearbeiten eines Cutter-, Cropper-, Kompressor- oder anderen grundlegenden Werkzeugprojekts ist kostenlos. | Kreditbasierte KI-Funktionen gelten weiterhin zu den oben genannten Tarifen. |
| Standard-Rendering und -Export | Enthalten | Die standardmäßige Zeitleistenanzeige und der Export sind inbegriffen. | Kostenlos: 720p mit Wasserzeichen · kostenpflichtig: 1080p ohne Wasserzeichen |
Bei modellbasierten oder serverseitig angebotenen Aktionen ist die unmittelbar vor der Generierung angezeigte Bestätigung der endgültige Credit-Betrag.
Bei jedem Immobilienvideo enthalten
Veröffentlichen Sie eine ansprechende Immobilienseite mit Ihrer Videobesichtigung, Fotos, Immobiliendetails, Maklerprofil und einem einzigen Link, der sofort geteilt werden kann.
Ein Blog-zu-Video-Entwurf kostet 100 Credits mit animierten B-Roll-Bildern oder 200 Credits mit KI-Videosequenzen. Ein Immobilienvideo kostet 200 Credits. Das Hochladen und Transkribieren von Medien kostet 1 Credit pro angefangener Quellenminute, mindestens jedoch 1 Credit. Die Extraktion von Premium-Highlights kostet ebenfalls 1 Credit pro angefangener Quellenminute. Die Generierung von KI-Bildern und -Videos variiert je nach Modell und Einstellungen; die genaue Gesamtsumme wird vor der Generierung angezeigt.
Wir unterstützen gängige Kreditkarten über Stripe, darunter Visa, MasterCard, American Express und Apple Pay. Je nach Region sind möglicherweise auch lokale Zahlungsoptionen verfügbar.
Ja, Sie können jederzeit kündigen. Ihr Abonnement bleibt bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv.
Abonnementguthaben wird jeden Monat aufgeladen, auch bei Jahresplänen. Ihr aktuelles Kontoguthaben bleibt verfügbar, solange Ihr Plan aktiv ist. Nicht genutztes einmaliges Guthaben verfällt nicht.
Rückerstattungen können von Fall zu Fall gewährt werden. Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Support – wir helfen Ihnen so schnell wie möglich.
Ja — du kannst jederzeit direkt über dein Dashboard zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung wechseln.
Ja. Alle hochgeladenen Audiodateien, Bilder und Videos werden verschlüsselt und sicher gespeichert. Sie haben die Kontrolle über Ihre Daten und können jede Datei jederzeit löschen.
Steuern können je nach Land oder Region variieren und werden beim Bezahlvorgang deutlich angezeigt.
Ja. Kostenlose Exporte sind in 720p verfügbar und enthalten ein Wasserzeichen. Exporte im Creator-, Pro- und Studio-Tarif sind mit bis zu 1080p und ohne Wasserzeichen verfügbar. Die Auflösung KI-generierter Clips ist modellspezifisch und kann sich auf deren Credit-Kosten auswirken.
KI-Bild- und Videomodelle haben unterschiedliche Betriebskosten. Auch Videodauer, Auflösung, Bewegungsmodus, Audio und die Anzahl der generierten Aufnahmen können die Gesamtkosten verändern. Reeloft zeigt vor der Generierung die genaue Anzahl der benötigten Credits an.