필수적인
$19
/ 월
청구됨 $228 연간
1200 크레딧
- 월 6개의 부동산 영상
- 동영상당 최대 20장의 부동산 사진
- 월 1200분의 미디어 사용량
- 워터마크 없는 1080p 내보내기
- AI 채팅 편집 및 자동 자막
구독 없음
청구됨 $228 연간
청구됨 $468 연간
청구됨 $948 연간
| 기능 | 무료 $0 구독 없음 | 필수적인 $19/ 월 청구됨 $228 연간 | 프로권장됨 $39/ 월 청구됨 $468 연간 | 사업 $79/ 월 청구됨 $948 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 포함된 크레딧 한도 | 250 starter credits | 월 1,200 크레딧 | 월 3,000 크레딧 | 월 6,000크레딧 |
| 포함된 크레딧의 부동산 동영상 | Up to 1 from starter credits | 월 최대 6회 | 월 최대 15개 | 월 최대 30회 |
| 포함된 크레딧에서 미디어 가져오기 | Up to 250 min | 월 최대 1,200분 | 월 최대 3,000분 | 월 최대 6,000분 |
| 영상당 부동산 사진 | 최대 5개 | 최대 20개 | 최대 40까지 | 최대 50까지 |
| AI 채팅 타임라인 명령어 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
| 자막 및 전사 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 |
| 표준 내보내기 해상도 | 720p HD | 1080p 풀 HD | 1080p 풀 HD | 1080p 풀 HD |
| 워터마크 없는 내보내기 | — | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
* 유료 플랜 예시는 월간 크레딧 충전량 전체를 해당 활동에 사용한다고 가정합니다. 크레딧은 Reeloft 도구 간에 혼합하여 사용할 수 있습니다.
편집 기능이 요금제에 포함되어 있습니다. 크레딧은 소스 처리 및 생성형 AI 작업에 사용되며, 변동 비용이 발생하는 작업을 수행하기 전에 정확한 총액이 표시됩니다.