Essentiel
- 6 vidéos immobilières par mois
- Jusqu’à 20 photos du bien immobilier par vidéo
- 1200 minutes de médias / mois
- Exportations en 1080p sans filigrane
- Modification de chats IA et sous-titres automatiques
Pas d’abonnement
Facturé $228 Annuel
Facturé $468 Annuel
Facturé $948 Annuel
| Fonctionnalités | Libre $0 Pas d’abonnement | Essentiel $19/ mois Facturé $228 Annuel | ProRecommandé $39/ mois Facturé $468 Annuel | Affaires $79/ mois Facturé $948 Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Crédit inclus | 250 starter credits | 1 200 crédits / mois | 3 000 crédits / mois | 6 000 crédits / mois |
| Vidéos de biens immobiliers issues des crédits inclus | Up to 1 from starter credits | Jusqu’à 6 par mois | Jusqu’à 15 / mois | Jusqu’à 30 / mois |
| Importation de médias à partir des crédits inclus | Up to 250 min | Jusqu’à 1 200 min/mois | Jusqu’à 3 000 min / mois | Jusqu’à 6 000 min / mois |
| Photos de la propriété par vidéo | Jusqu’à 5 | Jusqu’à 20 | Jusqu’à 40 | Jusqu’à 50 |
| Commandes de chronologie du chat IA | Inclus``` | Inclus``` | Inclus``` | Inclus``` |
| Légendes et transcription | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Résolution d’exportation standard | HD 720p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
| Exports sans filigrane | — | Inclus``` | Inclus``` | Inclus``` |
* Les exemples de forfaits payants supposent que la totalité du crédit mensuel rechargé est utilisée pour cette activité. Les crédits peuvent être utilisés indifféremment entre les outils Reeloft.
Les fonctionnalités d’édition sont incluses dans votre forfait. Les crédits sont utilisés pour le traitement des sources et les tâches d’IA générative, avec le total exact affiché avant les actions à coût variable.
| Action | Coût en crédits | Comment est-ce calculé | Limites importantes |
|---|---|---|---|
| Téléchargement de médias et transcription | 1 crédit / minute commencée | La durée de la source est arrondie à la minute supérieure. | Minimum 1 crédit · jusqu’à 2 Go et 4 heures par source |
| Génération de vidéos immobilières | 200 crédits / vidéo | Des frais forfaitaires pour chaque vidéo immobilière générée. | Gratuit : 5 photos · Base et Essentiel : 20 · Pro : 40 · Entreprise : 50 |
| Extraction premium des moments forts | 1 crédit / minute source entamée | La durée de la source est arrondie à la minute supérieure. | Le serveur confirme le montant exact avant le début de l’analyse. |
| Projet de studio multi-prises | Cité après téléversement | Le serveur calcule les frais à partir des sources téléversées. | Jusqu’à 20 clips · 2 Go chacun · 4 heures au total |
| Génération d’images par IA | 0,1–85 crédits / image | Le modèle d’image sélectionné détermine le coût par image. | Le montant exact apparaît sur le bouton Générer. |
| Génération de vidéos par IA | 4–280 crédits de base / seconde générée | Le modèle, la durée, la résolution, le mode de mouvement et l’audio peuvent modifier le total. | Les résolutions de sortie varient selon le modèle, de 360p à 1280p ; le coût exact est affiché avant la génération. |
| Plans vidéo IA à partir de l’audio | Coût du modèle sélectionné + analyse | Utilise le modèle d’image ou de vidéo choisi, ainsi que 4 crédits pour l’analyse vocale ou 10 pour l’analyse musicale. | Le total dépend de la durée de la source et du nombre de plans générés. |
| Modification de la chronologie des discussions avec l’IA | Inclus``` | Les commandes de chat pour les coupes, les légendes, les recadrages, l’audio et les transitions n’ont pas de tarif distinct indiqué. | La génération d’IA facturée en crédits demandée depuis l’éditeur suit les tarifs ci-dessus. |
| Outils vidéo en ligne de base | 0 crédit | L’ouverture et la modification d’un projet d’outil de base, tel qu’un outil de découpe, de recadrage ou de compression, sont gratuites. | Les fonctionnalités d’IA facturées en crédits suivent toujours les tarifs ci-dessus. |
| Rendu et exportation standard | Inclus``` | Le rendu et l’exportation de la chronologie standard sont inclus. | Gratuit : 720p avec filigrane · payant : 1080p sans filigrane |
Pour les actions basées sur un modèle ou avec un devis fourni par le serveur, la confirmation affichée immédiatement avant la génération indique le montant final de crédits.
Inclus avec chaque vidéo immobilière
Publiez une page immobilière soignée avec votre visite vidéo, vos photos, les détails du bien, le profil de l’agent et un lien prêt à être partagé.
Un brouillon de blog en vidéo coûte 100 crédits avec des séquences B-roll sous forme d’images animées, ou 200 crédits avec des plans vidéo générés par IA. Une vidéo immobilière coûte 200 crédits. L’importation de médias et la transcription coûtent 1 crédit par minute source entamée, avec un minimum de 1 crédit. L’extraction premium des moments forts coûte également 1 crédit par minute source entamée. La génération d’images et de vidéos par IA varie selon le modèle et les paramètres, et le total exact est affiché avant la génération.
Nous acceptons les principales cartes de crédit via Stripe, notamment Visa, MasterCard, American Express et Apple Pay. Des options de paiement locales peuvent également être disponibles selon votre région.
Oui, vous pouvez annuler à tout moment. Votre abonnement restera actif jusqu’à la fin de la période de facturation en cours.
Les crédits d’abonnement sont rechargés chaque mois, y compris avec les forfaits annuels. Le solde actuel de votre compte reste disponible tant que votre forfait est actif. Les crédits ponctuels inutilisés n’expirent pas.
Les remboursements peuvent être accordés au cas par cas. Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter l’assistance et nous vous aiderons dans les plus brefs délais.
Oui — vous pouvez passer de la facturation mensuelle à la facturation annuelle, et inversement, à tout moment directement depuis votre tableau de bord.
Oui. Tous les fichiers audio, images et vidéos téléversés sont chiffrés et stockés en toute sécurité. Vous contrôlez vos données et pouvez supprimer n’importe quel fichier à tout moment.
Les taxes peuvent varier selon le pays ou la région et seront clairement indiquées lors du paiement.
Oui. Les exports gratuits sont en 720p et incluent un filigrane. Les exports Creator, Pro et Studio vont jusqu’en 1080p sans filigrane. La résolution des clips générés par IA dépend du modèle et peut influer sur leur coût en crédits.
Les modèles d’images et de vidéos IA ont des coûts d’utilisation différents. La durée de la vidéo, la résolution, le mode de mouvement, l’audio et le nombre de plans générés peuvent également modifier le total. Reeloft affiche le nombre exact de crédits requis avant la génération.