必須
- 月6本の物件動画
- 1本の動画につき最大20枚の物件写真
- 月間メディア時間1,200分
- ウォーターマークなしの1080pエクスポート
- AIチャット編集と自動字幕
サブスクリプションなし
請求済み $228 毎年
請求済み $468 毎年
請求済み $948 毎年
| 機能 | 無料 $0 サブスクリプションなし | 必須 $19/ 月 請求済み $228 毎年 | プロ推奨される $39/ 月 請求済み $468 毎年 | ビジネス $79/ 月 請求済み $948 毎年 |
|---|---|---|---|---|
| 含まれているクレジット利用枠 | 250 starter credits | 月額1,200クレジット | 月間3,000クレジット | 月間6,000クレジット |
| 付属クレジットの物件動画 | Up to 1 from starter credits | 月6回まで | 月15件まで | 月額30まで |
| 含まれているクレジットからメディアをインポート | Up to 250 min | 月1,200分まで | 月最大3,000分 | 月6,000分まで |
| 動画ごとの物件写真 | 最大5つまで | 最大20まで | 最大40まで | 最大50まで |
| AIチャットのタイムラインコマンド | 含まれています | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
| キャプションと文字起こし | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 標準エクスポート解像度 | 720p HD | 1080p フルHD | 1080p フルHD | 1080p フルHD |
| 透かしなしのエクスポート | — | 含まれています | 含まれています | 含まれています |
* 有料プランの例では、毎月付与されるクレジットをすべてそのアクティビティに使用することを前提としています。クレジットはReeloftの各種ツール間で混在して使用できます。
編集機能はプランに含まれています。クレジットはソース処理と生成AIの作業に使用され、変動費が発生するアクションの前に正確な合計が表示さ れます。
| アクション | クレジットコスト | どのように計算されるか | 重要な制限事項 |
|---|---|---|---|
| メディアのアップロードと文字起こし | 開始1分あたり1クレジット | ソ ースの継続時間は次の分に切り上げられます。 | 最低1クレジット · ソース1件あたり最大2GB、4時間まで |
| 不動産動画生成 | 動画1本あたり200クレジット | 生成された物件動画1本ごとの定額料金。 | 無料:写真5枚 · ベースおよびエッセンシャル:20枚 · プロ:40枚 · ビジネス:50枚 |
| プレミアムハイライト抽出 | 1クレジット/ソース音声1分ごとに | ソースの再生時間は分単位で切り上げられます。 | サーバーは分析開始前に正確な料金を確認します。 |
| マルチテイク・スタジオプロジェクト | アップロード後に見積もり提示 | サーバーはアップロードされたソースから料金を計算します。 | 最大20本のクリップ · 1本あたり2 GB · 合計4時間 |
| AI画像生成 | 画像あたり0.1~85クレジット | 選択した画像モデルによって、画像1枚あたりの料金が決まります。 | 正確な金額は「生成」ボタンに表示されます。 |
| AI動画生成 | 生成1秒あたり4~280ベースクレジット | モデル、長さ、解像度、モーションモード、音声によって合計が変わる場合があります。 | モデル固有の出力範囲は360pから1280pまでで、正確な料金は生成前に表示されます。 |
| 音声から動画を生成するAIショット | 選択したモデルのコスト+分析 | 選択した画像または動画モデルを使用し、音声分析には4クレジット、音楽分析には10クレジットを消費します。 | 合計は、元動画の長さと生成されるショット数によって異なります。 |
| AIチャットのタイムライン編集 | 含まれています | カット、キャプション、クロップ、音声、トランジション用のチャットコマンドには、個別に記載された料金はありません。 | エディターからリクエストされたクレジット制のAI生成には、上記の料金が適用されます。 |
| 基本的なオンライン動画ツール | 0クレジット | カッター、クロッパー、コンプレッサー、その他の基本ツールプロジェクトの開封および編集は無料です。 | クレジット価格制のAI機能には、引き続き上記の料金が適用されます。 |
| 標準レンダリングと書き出し | 含まれています | 標準的なタイムラインのレンダリングとエクスポートが含まれています。 | 無料:透かしありの720p · 有料:透かしなしの1080p |
モデルベースまたはサーバー見積もりのアクションでは、生成直前に表示される確認画面の金額が最終的なクレジット消費量です。
すべての物件動画に含まれています
動画ツアー、写真、物件詳細、エージェントプロフィールを掲載した洗練された物件ページを公開し、すぐに共有できる1つのリンクを作成しましょう。
アニメーション画像のBロールを使用したブログから動画への下書き作成には100クレジット、AI動画ショットを使用する場合は200クレジットかかります。物件動画の作成には200クレジットかかります。メディアのアップロードと文字起こしには、ソースの再生時間1分につき1クレジットがかかり、1クレジットが最低料金です。プレミアムハイライト抽出にも、ソースの再生時間1分につき1クレジットがかかります。AI画像および動画の生成料金は、モデルと設定によって異なり、生成前に正確な合計額が表示されます。
Stripeを通じて、Visa、MasterCard、American Express、Apple Payなどの主要なクレジットカードに対応しています。地域によっては、現地の決済方法もご利用いただけます。
はい、いつでもキャンセルできます。サブスクリプションは現在の請求期間が終了するまで有効です。
サブスクリプションのクレジットは、年額プランを含め、毎月 補充されます。現在のアカウント残高は、プランが有効な間は引き続き利用できます。未使用の一回限りのクレジットに有効期限はありません。
返金は個別のケースごとに対応いたします。問題が発生した場合は、サポートまでご連絡ください。できる限り迅速に対応いたします。
はい。ダッシュボードからいつでも直接、月払いと年払いを切り替えられます。
はい。アップロードされた音声、画像、動画はすべて暗号化され、安全に保管されます。データの管理権限はお客様にあり、いつでも任意のファイルを削除できます。
税金は国や地域によって異なる場合があり、チェックアウト時に明確に表示されます。
はい。無料エクスポートは720pで、ウォーターマークが入ります。Creator、Pro、Studioのエクスポートは、ウォーターマークなしで最大1080pです。AI生成クリップの解像度はモデルによって異なり、クレジット消費量に影響する場合があります。
AI画像・動画モデルによって運用コストは異なります。動画の長さ、解像度、モーションモード、音声、生成するショット数によっても合計クレジット数は変わります。Reeloftでは、生成前 に正確なクレジット数が表示されます。