本质的
$19
/ 月
账单 $228 每年
1200 学分
- 每月 6 个房产视频
- 每个视频最多可使用20张房产照片
- 每月 1200 媒体分钟
- 1080p 导出无水印
- AI 聊天编辑和自动字幕
无订阅
账单 $228 每年
账单 $468 每年
账单 $948 每年
| 功能 | 免费 $0 无订阅 | 本质的 $19/ 月 账单 $228 每年 | 专业推荐 $39/ 月 账单 $468 每年 | 业务 $79/ 月 账单 $948 每年 |
|---|---|---|---|---|
| 包含的信用额度 | 250 starter credits | 每月 1,200 个积分 | 每月 3,000 个积分 | 每月 6,000 积分 |
| 来自所含制作人员名单的房产视频 | Up to 1 from starter credits | 每月最多 6 次 | 每月最多 15 次 | 每月最多 30 个 |
| 从所含致谢信息导入媒体 | Up to 250 min | 每月最多 1,200 分钟 | 每月最多 3,000 分钟 | 每月最多 6,000 分钟 |
| 每个视频的房产照片 | 最多 5 个 | 最多20个 | 最多 40 | 最多 50 % |
| AI 聊天时间线命令 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 字幕和转录 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 标准导出分辨率 | 720p 高清 | 1080p 全高清 | 1080p 全高清 | 1080p 全高清 |
| 无水印导出 | — | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
* 付费方案示例假设每月充值的全部额度都用于该活动。额度可在 Reeloft 的各项工具之间混合使用。
您的套餐包含编辑功能。积分用于源文件处理和生成式 AI 工作,具体总额会在执行可变成本操作前显示。